株式について
株式の状況
株式の状況(2026年3月31日現在)
- 発行可能株式総数
- 15,998,000株
- 発行済株式の総数
- 5,548,979株(うち自己株式268,816株)
- 株主数
- 5,337名
- 資本金
- 1,922,515千円
- 一単元の株式数
- 100株
- 上場証券取引所
- 東京証券取引所 スタンダード市場 名古屋証券取引所 メイン市場
- 証券コード
- 4667
※横にスクロールできます。
大株主の状況(2026年3月31日現在)
| 株主名 | 持株数(数) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 加藤 清久 | 554,400 | 9.99% |
| 三菱電機株式会社 | 350,000 | 6.30% |
| KDDI株式会社 | 280,000 | 5.04% |
| アイサンテクノロジー株式会社(自己株式) | 268,816 | 4.84% |
| 有限会社アット | 254,000 | 4.57% |
| 佐々木 薫 | 200,000 | 3.60% |
| 安藤 和久 | 120,000 | 2.16% |
| 各務 正人 | 103,000 | 1.85% |
| 株式会社タイムチケット | 101,000 | 1.82% |
| 加藤 淳 | 84,316 | 1.51% |
※横にスクロールできます。
株主構成比(2026年3月31日現在)
| 金融機関 | 28,500株 | 0.51% |
|---|---|---|
| 金融商品取引業者 | 141,923株 | 2.56% |
| その他法人 | 1,252,600株 | 22.57% |
| 外国法人等 | 92,440株 | 1.67% |
| 個人・その他 | 3,764,700株 | 67.84% |
| 自己株式 | 268,816株 | 4.84% |
※横にスクロールできます。