測量に関する色々なお話や弊社製品の利用については、IR情報の当社製品と利用場面を御覧下さい。
| 昭和45年(1970) | 8月 | 加藤清久が名古屋市昭和区長戸町6丁目23番地に株式会社アイサンを設立 |
|---|---|---|
| 昭和46年(1971) | 10月 | 測量・調査士業向けシステム開発に着手 |
| 昭和49年(1974) | 6月 | 測量計算プログラム「測量計算書」発売 |
| 昭和52年(1977) | 2月 | 測量システム「ABS」発売 |
| 昭和57年(1982) | 12月 | 測量システム「NEW ABS」発売 |
| 昭和58年(1983) | 2月 | 自動製図機オンラインコンピュータシステムに参入。初期簡易CADシステム「FINE-PLOT」発売 |
| 昭和59年(1984) | 5月 | 測量CADシステム「WING」発売 |
| 7月 | 大型自動製図機用CADシステム発売 | |
| 昭和60年(1985) | 8月 | システム開発部門を分離し、アイサンソフトウェアー株式会社(資本金2,000千円 名古屋市名東区)を設立 |
| 昭和61年(1986) | 8月 | 測量設計トータルオートメーションシステム発売 |
| 昭和62年(1987) | 4月 | 自社開発実用新案出願商品 自動製図機「AI-1302(A2サイズ)」発売 |
| 昭和63年(1988) | 6月 | 測量CADシステム「NEW WING」・データコレクタ「Mr.GENBA」発売 |
| 8月 | 東海地区の販売部門を独立し、子会社株式会社アイサン東海(資本金8,000千円 名古屋市名東区)を設立 | |
| 平成元年(1989) | 6月 | 測量CADシステム「HYPER WING」発売 |
| 平成2年(1990) | 6月 | 製図機「AI-MIX0・AI-MIX1」発売 |
| 平成3年(1991) | 4月 | アイサンソフトウェアー株式会社が中国で合弁会社「南通愛算計算機軟件有限公司」を設立 |
| 5月 | 「HYPER WING 公共測量トータルステーションシステム」が「建設省測量技術・技術審査証明第0301号」取得 | |
| 平成4年(1992) | 1月 | 測量用ソフト開発主体の会社として、アイサンテクノロジー株式会社(資本金10,000千円 愛知県尾張旭市)を設立 |
| 8月 | 「株式会社アイサン東海」および「アイサンテクノロジー株式会社」を吸収合併し、商号を「アイサンテクノロジー株式会社」に変更 | |
| 愛知県尾張旭市東本地が原一丁目77番地に本社を移転 | ||
| 平成6年(1994) | 12月 | 測量CADシステム「Pro Wing」発売 |
| 平成7年(1995) | 4月 | 関連会社アイサンソフトウェアー株式会社を吸収合併 |
| 平成8年(1996) | 5月 | データコレクタ「PT-WINDY」発売 |
| 平成9年(1997) | 4月 | 日本証券業協会に株式を店頭登録 |
| 11月 | 数値地形測量システムMapsシリーズ「TS-Maps・DM-Maps・Geo-Maps」発売 | |
| 平成10年(1998) | 12月 | AutoCAD/AutoCAD Map TM アドオンツール「Geo Centric Series」発売 |
| 平成11年(1999) | 2月 | 愛知県名古屋市中区錦三丁目7番14号に本社を移転 |
| 8月 | WindowsCE用データコレクタ「Field Solution」発売 | |
| 12月 | 測地成果2000支援ツール「JGD2000 SolutionTool」発売 | |
| 平成12年(2000) | 4月 | 代表取締役社長の加藤清久が代表取締役会長に、専務取締役の神保英雄が代表取締役社長に就任 |
| 7月 | 測量CADシステム「WingNeo」、土地家屋調査士システム「AT-WAIS」発売 | |
| 平成13年(2001) | 10月 | トータル土木管理システム「CVL-Manager M@TE」シリーズ発売 |
| 平成14年(2002) | 3月 | Webグループウェア「みんなでオフィス」発売 |
| 6月 | 代表取締役社長に柳澤哲二が就任 | |
| 改正測量法対応座標変換ソフト「Trans」シリーズ発売 | ||
| 8月 | WindowsCE用データコレクタ「Field SolutionII」発売 | |
| 10月 | 測量成果電子納品支援ファイリングシステム「FMS-Survey」発売 | |
| 12月 | 電子平板ペンコンシステム「FS-Maps」発売 | |
| 平成15年(2003) | 10月 | 地積測量図の世界座標付けソリューションツール「平成検地/BMB」発売 |
| 三菱電機株式会社他に対し、第三者割当増資による新株式発行(700,000株)を実施 | ||
| 平成16年(2004) | 6月 | 前年10月に実施した第三者割当増資に伴い、資本金が5億円を超え、商法上の大会社となり、監査役会を設置 |
| 9月 | 「三菱電機 高精度GPS測位サービスPAS」代理店契約を締結 | |
| 12月 | 日本証券業協会への店頭登録を取消し、株式会社ジャスダック証券取引所に株式を上場 | |
| 平成17年(2005) | 8月 | ユート工業株式会社(社長:西山道雄 本社:大阪府豊中市)が保有する、測量現場システムの特許(申請中含む)を取得 |
| 9月 | 1単元の株式数を100株に変更 | |
| 10月 | 株式会社NTTデータと特約店契約ならびに「GIS空間データ品質評価ツール」取扱いを開始 | |
| 「三菱電機 位置時間証明情報提供サービス」における事業連携と「COCO-DATES M@TE」発売 | ||
| 12月 | 「オンライン不動産登記支援」における事業開始を発表 | |
| 平成18年(2006) | 4月 | オンライン不動産登記申請 民間版支援ソフトウェア「WINGOLDIAR」発売 |
| 平成19年(2007) | 1月 | オートデスク株式会社との事業提携を発表 |
| プライバシーマークを取得 | ||
| 3月 | 情報化施工管理要領対応観測システム「CVL-Manager Zero情報化施工パッケージ」発売 | |
| 4月 | 不動産表題登記申請ソフト「登記事務支援システム」発売 | |
| 5月 | 株式会社ピスクとの事業提携を発表 | |
| 8月 | ハイブリッド・コントローラーPocketシリーズ「Pocket-Neo・Pocket-PAS」発売 | |
| 12月 | AutoCAD Civil3D アドオンツール「3次元座標計算for AutoCAD Civil3D」を発売 | |
| 平成20年(2008) | 2月 | 地積測量図の世界座標付与方法」が特許(第4088234号)を取得 |
| 10月 | 株式会社現場サポートとの業務提携開始 | |
| オートデスク株式会社との販売認定パートナー契約締結 | ||
| 12月 | 東京農工大との「診療所向けORCA対応手書き電子カルテ開発」産学連携開始 | |
| 平成21年(2009) | 1月 | プライバシーマークを更新 |
| 3月 | 測量CADシステム「WingNeo6」発売 | |
| 4月 | 「BMB世界座標取得システム」が建設技術審査証明を取得 | |
| 11月 | オートデスク株式会社との「独立ソフトウエアベンダーバンドル契約」締結 | |
| 12月 | 沖縄地区の販売部門を独立し、子会社、アイサン南部販売株式会社(現連結子会社)を設立 | |
| 平成22年(2010) | 3月 | 測量CADシステム「WingNeo7」発売 |
| 4月 | ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所JASDAQ(現 大阪 証券取引所JASDAQ(スダンダード))に上場 | |
| 7月 | 株式会社シーティーエスとの業務提携を発表 | |
| 10月 | 次世代測量システムの研究開発のため、子会社、エーティーラボ株式会社(現連結子会社)を設立 | |
| 11月 | 三次元計測業務のため、子会社、株式会社スリード(現連結子会社)を設立 | |
| 平成23年(2011) | 3月 | 測量CADシステム「WingNeo INFINITY」発売 |




