| 登録番号 | 特許名称 | 登録日 |
|---|---|---|
| 特許第2655235号 | 製図システム | 平成9年5月30日 |
| 特許出願2000-112600 | 土地情報管理システム | 平成12年4月13日 |
| 特許出願2000-175820 | CADシステムにおける画像表示方法 | 平成12年6月12日 |
| 特許出願2000-176738 | CADシステム | 平成12年6月13日 |
| 特許第3079272号 | 電子式平板測量システム | 平成12年6月23日 |
| 特許出願2000-400842 | 公図閲覧方法 | 平成12年12月28日 |
| 特許出願2001-200693 | 土木工事における測量方法 | 平成13年7月2日 |
| 特許出願2003-427747 | CADデータ変換システム及び方法 | 平成15年12月24日 |
| 特許第3861095号 | 三次元測量システム | 平成18年9月29日 |
| 特許第3942478号 | 資料提供方法及びサーバシステム | 平成19年4月13日 |
| 特許第4088234号 | 地積測量図の世界座標付与方法 | 平成20年2月29日 |
| 特許第4128697号 | 測定装置及び測定システム | 平成20年5月23日 |




