- 重量はわずか「5.1kg」
- 整準盤&電池をあわせても
わずか「5.1kg」。現場での
機動力を発揮します。 - 驚異の20時間稼動
- 電池パック1つで約20時間の測
距が可能。30秒に1回の観測に
て実証。 - 測距の速さは省電力にも貢献
- 約1秒(トラッキング時0.3秒)
驚異の観測スピードを実現。 - 防水・防塵基準「IP55」をクリア
- 多少の雨や粉じんに負けないタフ・ボディ。
- ピンポイント・ノンプリズム測距 250m
- 近距離ノンプリズム観測におけるバラつきの少なさ(誤差1mm)は、赤外線レーザー方式が支えるピンポイント・ノンプリ測距(250m)!
- レーザー求心・電子気泡管で簡単設置
- 光学式望遠鏡ではないため、水入りなどによる故障リスクが無くなります。
- Bluetooth無線接続 搭載
- Class2ながら視適条件によっては約80m到達(実証確認)。Pocket連携で作業性能も大幅Up!
- レンズ有効径40mm・パネル設計
- 国産は45mm。鉛直角天頂0°から約150°の観測が可能、横断観測時に威力を発揮!

| 望遠鏡 | 対物レンズ有効径 | 40mm | |
|---|---|---|---|
| 倍率 | 30x | ||
| 最短合照距離 | 1.7m | ||
| 視野 | 1°30'(2.6m/100m) | ||
| 測角部 | 方式 | アブソリュート、連続 | |
| 角度単位 | 360°' "、V% | ||
| 表示切替 | 1"/5"/10" | ||
| 精度(ISO17123-3) | 5" | ||
| 距離部 | ノンプリズム | 測距範囲条件1 ※1 | 250m |
| 測距範囲条件2 ※1 | 120m | ||
| 測距精度(ISO17123-4) | 3mm+2ppm | ||
| 測距時間 | 3秒 | ||
| プリズムまたは フラットプリズム |
測距範囲条件2 ※2 | 1.5m〜800m | |
| 測距範囲条件3 ※2 | 1.5m〜3500m (EDMアップグレード搭載済み) | ||
| 測距精度(ISO17123-4) | 2mm+2ppm、5mm+2ppm(トラッキング) | ||
| 測距時間 | 1秒、0.3秒(トラッキング) | ||
| レーザースポットサイズ (同軸、赤色レーザークラス3R、658nm |
10x12mm(20m先にて) | ||
| 13x21mm(50m先にて) | |||
| 38x85mm(100m先にて) | |||
| ハードウェア仕様 | 表示部 | LCD、モノクロ、280x160ピクセル、バックライト付き | |
| キーボード | 片面、数値(10キー)付き | ||
| 自動補正装置 | 方式 | 2軸補正一体型、液体式 | |
| 作動範囲 | ±4' | ||
| 設定精度 | 2" | ||
| 気泡管感度 | 気泡管感度円形気泡管 | 6'/2mm | |
| 電子気泡管 | 6" | ||
| 微動ネジ(鉛直および水平) | エンドレスドライブ | ||
| レーザー求心装置 | レーザータイプ | 可視光(赤)レーザークラス2 | |
| 精度 | 1.5mm(器械高1.5mにて) | ||
| レーザースポット径 | 2.5mm(器械高1.5mにて) | ||
| 使用温度範囲 | マイナス20℃〜50℃ | ||
| 保存温度範囲 | マイナス40℃〜70℃ | ||
| 防水防塵性(ISO60529) | IP55 | ||
| 防湿性 | 最高95%ただし結露がないこと | ||
| 重量(本体+整準盤+バッテリー) | 5.1kg | ||
| 外形寸法(整準盤除く
|
173.2mm x 226mm x 316mm | ||
| システム仕様 | 内部メモリー | 50,000点 | |
| インターフェース | RS232、USBメモリーポート、USBミニ、Bluetooth® | ||
| 搭載プログラム | 測角、杭打ち、検測、現況測定、辺長(対辺)計算、面積・体積計算 | ||
| 電源部 | バッテリー | リチウムイオン電池GEB221 | |
| 使用時間 | 単発測距30秒ごとで、約20時間 | ||
| 外部電源GEB171 | 方式 | ニッケル水素電池 | |
| 電圧/容量 | 12V/8.0Ah | ||
| 使用時間 | 20〜24時間 | ||
| 同梱品 | ATStation本体 本体ケース バッテリー(GEB221) レインカバー 充電器 | ||
※1 測距範囲条件1:白い面 反射率90%にて 測距範囲条件2:灰色面 反射率18%にて
※2 気象条件:曇っていて、もやが無く視界40km程度、かげろうもない。 測距範囲条件1:ミニプリズムSMP222にて 測距範囲条件2:1素子プリズムGPR101

ATStaionの現場コレクタ部「Pocket」は、Bluetoothによる無線通信を基本にTS部(AL1-5N)の能力を極限にまで引き出し、現場作業から事務所作業までを見据えたスピードと効率化を実現します。

- トータルステーション状態確認:バッテリ残量・チルト状態
- ノンプリ・プリズム確認・切替
- 気象補正(ppm)データ設定
- トータルステーション角度精度点検支援
- トータルステーション操作ガイド

- 観測点名自動設定+点属性自動登録機能 搭載!
- TS側で「T」や「K」のような頭文字だけを入れればPocketにはT23やK15のような最終点名、Tの場合は「トラバー点」
Mの場合は「マンホール」のように属性が自動登録されます。

- TSパネル数値取得機能を搭載!
- 対回観測時、TSパネルの数値をPocketに表示することで片面パネルでも円滑に作業可能。

メインメニュー
システム設定メニュー
対回観測時はTSの値を確認
観測や計算の座標から結線
杭打ち座標への誘導
縦横断観測プログラム
区画・結線登録も現地で
座標と現場メモもリンク

| HP iPAQ212 | OS | Microsoft® Windows Mobile® 6Classic日本語版 |
|---|---|---|
| プロセッサ | Marvell PXA310 624MHz プロセッサ | |
| メモリ | 256MB Flash ROM 128MB SDRAM | |
| カードスロット | SD(SDHC/SDIO/MMC対応)、Compact Flash(CF) | |
| ディスプレイ | 4インチ半透過型カラーTFT液晶・タッチスクリーン・LEDバックライト | |
| 480X640ドット 65,000色 | ||
| TS接続 | Bluetooth® v2.0(power class2) | |
| 電源 | 2200mAh 充電式リチウムイオンバッテリー 最大約10時間(非通信状態) | |
| サイズ(幅x奥行x高さ) | 76mm x 16mm x 126mm | |
| 重量 | 192g(バッテリー装着時) | |
| 動作温度・湿度 | -5〜45℃、30%〜85%(ただし結露しないこと) | |
| 付属品 | 24ピン同期/充電ケーブル、24ピンアダプタ、ACアダプタ、保証書ユーザーズガイド、マニュアル一式、簡易ケース、Started CD |

TS部と電子平板を組み合わせた現況観測作業に、PDA用のフリーアプリ「ポケ・シーバー」を組み合わせれば電子平板担当者とミラー担当者間で観測状況の共有ができ、ミラー担当者は軽量装備で地物属性と結線まで指示できるようになります。
観測確認。登録した座標は電子平板にもプロットされます。
電子平板と共用される観測属性をポケ・シーバーから測定。


















