業績・財務情報〜業績ハイライト〜(連結)
| 第41期 | 単位 | ||
|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成23年3月 | ||
| 売上高 | 1,406,059 | 千円 | |
| 営業損益 | -36,036 | 千円 | |
| 営業利益率 | 2.56 | % | |
| 経常損益 | -8,016 | 千円 | |
| 当期純利益 又は当期純損失 |
-289,665 | 千円 | |
| 1株当たり当期純利益 又は1株当たり当期純損失 |
-63.22 | 円 | |
| 総資産 | 1,149,523 | 千円 | |
| 1株当たり純資産額 | 248.99 | 円 | |
| 自己資本比率 | 53.9 | % | |
| 従業人数 | 73 | 人 |
業績・財務情報〜業績ハイライト〜(個別)

| 第36期 | 第37期 | 第38期 | 第39期 | 第40期 | 第41期 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成18年3月 | 平成19年3月 | 平成20年3月 | 平成21年3月 | 平成22年3月 | 平成23年3月 | |
| 売上高 | 1,904,612 | 1,696,521 | 1,716,103 | 1,378,143 | 1,302,454 | 1,397,828 | 千円 |
| 営業損益 | 237,102 | 152,239 | 127,787 | 1,441 | 31,720 | -38,473 | 千円 |
| 営業利益率 | 12.45% | 8.97% | 7.45% | 0.10% | 2.44% | -2.75% | % |
| 経常損益 | 231,852 | 153,201 | 114,624 | -1,642 | 46,605 | -8,496 | 千円 |
| 当期純利益 又は当期純損失 |
97,870 | 74,848 | 39,440 | -168,465 | 29,307 | -288,765 | 千円 |
| 1株当たり当期純利益 又は1株当たり当期純損失 |
20.83 | 15.93 | 8.39 | -35.93 | 6.36 | -63.02 | 円 |
| 資本金 | 520,840 | 520,840 | 520,840 | 520,840 | 520,840 | 520,840 | 千円 |
| 総資産 | 1,622,472 | 1,691,428 | 1,668,530 | 1,445,384 | 1,431,222 | 1,148,200 | 千円 |
| 1株当たり純資産額 | 345.24 | 359.91 | 355.04 | 310.37 | 319.68 | 249.22 | 円 |
| 1株あたり配当額 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 円 |
| 3月末株価終値 | 394 | 270 | 204 | 169 | 163 | 204 | 円 |
| 自己資本比率 | 53.60% | 62.30% | 61.20% | 64.30% | 64.50% | 54.00% | % |
| 従業人数 | 88 | 89 | 88 | 79 | 73 | 73 | 人 |




