
70年代
| 1970 | 昭和45年8月 | 総合事務機器販売を目的として、名古屋市昭和区長戸町6丁目23番地に株式会社アイサンを設立 |
|---|---|---|
| 1974 | 昭和49年6月 | 測量計算プログラム「測量計算書」発売 |
| 1977 | 昭和52年2月 | 測量システム「ABS」発売 |
関数電卓
80年代
| 1983 | 昭和58年2月 | 自動製図機オンラインCADシステム「FINE-PLOT」発売 |
|---|---|---|
| 1984 | 昭和59年5月 | 測量CADシステム「WING」発売 |
| 1985 | 昭和60年8月 | システム開発部門を分離独立し、アイサンソフトウェアー株式会社(資本金2,000千円、名古屋市名東区)を設立 |
| 1987 | 昭和62年4月 | 自社開発実用新案出願商品自動製図機「AI-1302(A2サイズ)」発売 |
| 1988 | 昭和63年6月 | 測量CADシステム「NEW WING」発売・データコレクタ「Mr.GENBA」発売 |
| 昭和63年8月 | 東海地区の販売部門を独立し、子会社株式会社アイサン東海(資本金8,000千円、名古屋市名東区)を設立 | |
| 1989 | 平成元年6月 | 測量CADシステム「HYPER WING」発売 |
AI-MIX
Mr.GENBA
Hyper Wing
90年代
| 1992 | 平成4年1月 | 測量用ソフト開発主体の会社として、アイサンテクノロジー株式会社(資本金10,000千円、愛知県尾張旭市)を設立 |
|---|---|---|
| 平成4年8月 | 子会社株式会社アイサン東海およびアイサンテクノロジー株式会社を吸収合併し、商号をアイサンテクノロジー株式会社に変更愛知県尾張旭市東本地ヶ原町一丁目77番地に本社を移転 | |
| 1994 | 平成6年12月 | 測量CADシステム「Pro Wing」発売 |
| 1995 | 平成7年4月 | 関連会社アイサンソフトウェアー株式会社を吸収合併 |
| 1996 | 平成8年5月 | データコレクタ「PT-WINDY」発売 |
| 1997 | 平成9年4月 | 日本証券業協会に株式を店頭登録 |
| 平成9年11月 | 数値地形測量システムMapsシリーズ「TS-Maps・DM-Maps・Geo-Maps」発売 |
MR-II
Hyper CAD
Pro Wing
TS-Maps
2000年代
| 2000 | 平成12年6月 | 愛知県名古屋市中区錦三丁目7番14号に本社を移転 | |
|---|---|---|---|
| 平成12年6月 | 測量CADシステム「WingNEO」発売 | ||
| 平成12年6月 | 土地家屋調査士システム「ATWAIS」発売 | ||
| 2001 | 平成13年10月 | 「CVL-Manager M@TE」シリーズ発売 | |
| 2002 | 平成14年3月 | 「みんなでオフィス」発売 | |
| 平成14年6月 | 改正測量法対応座標変換ソフト「Trans」シリーズ発売 | ||
| 平成14年8月 | WindowsCE用データコレクタ「Field Solution?」発売 | ||
| 平成14年10月 | 測量成果電子納品支援ファイリングシステム「FMS-Survey」発売 | ||
| 平成14年12月 | 電子平板ペンコンシステム「FS-Maps」発売 | ||
| 2003 | 平成15年10月 | 第三者割当増資による新株式発行(700,000株) | |
| 2004 | 平成16年12月 | 日本証券業協会への店頭登録を取消し、株式会社ジャスダック証券取引所に株式を上場 | |
| 2005 | 平成17年9月 | 1単元の株式数を100株に変更 | |
| 平成17年10月 | 株式会社NTTデータと特約店契約並びにGIS空間データ品質評価ツール取扱いを開始「三菱電機 位置時間証明情報提供サービス」における事業連携と「COCO-DATES M@TE」発売 | ||
| 平成17年12月 | 「オンライン不動産登記支援」における事業開始を発表 | ||
| 2006 | 平成18年4月 | オンライン不動産登記申請 民間版支援ソフトウェア「WINGOLDIAR」発売 | |
| 2007 | 平成19年1月 | オートデスク株式会社との事業提携を発表 | |
| プライバシーマーク(財団法人日本情報処理開発協会)を取得 | |||
| 平成19年3月 | 情報化施工管理要領対応観測システム「CVL-Manager Zero情報化施工パッケージ」発売 | ||
| 平成19年4月 | 不動産表題登記申請ソフト「登記事務支援システム」発売 | ||
| 平成19年5月 | 株式会社ピスクとの事業提携を発表 | ||
| 平成19年8月 | ハイブリッド・コントローラーPocketシリーズ「Pocket-Neo、Pocket-PAS」発売 | ||
| 平成19年12月 | AutoCAD Civil3D アドオンツール「3次元座標計算for AutoCADCivil3D」を発売 | ||
| 2008 | 平成20年2月 | 「地積測量図の世界座標付与方法」が特許2005-115130を取得 | |
| 平成20年9月 | 株式会社現場サポートとの業務提携を発表 | ||
| 平成20年12月 | 東京農工大との「診断所向け ORCA対応手書き電子カルテ開発」産学連携を発表 | ||
| 2009 | 平成21年4月 | 「BMB世界座標取得システム」が建設技術審査証明を取得 | |
| 平成21年11月 | オートデスク株式会社との「独立ソフトウエアベンダーバンドル契約」締結 | ||
| 平成21年12月 | 沖縄地区の販売部門を独立し、子会社アイサン南部販売株式会社(資本金3,000千円、沖縄県浦添市)を設立 | ||
CVL-Manager
Wingneo
ATWAIS
CVL-Manager M@TE
Filed SolutionII
Wing OLDIAR
平成検地BMB
Pocket-Neo
Pocket-PAS
2010年代
| 2010 | 平成22年3月 | 測量CADシステム「WingNeo7」発売 |
|---|
Wingneo 3D Advance







